
NEMA23,保持转矩0.64-2N.m,最大速3000RPM.泰科智能57系列闭环步进与驱动系统由装配有高分辨率增量编码器的CSM系列混合式步进电机与CSD系列高性能伺服驱动器组成 。
产品选型
| 电机型号 | 单位 | CSM57L45H08E | CSM57L55H12E | CSM57L80H20E | |
| 驱动器型号 | CSD57LXX-XX | ||||
| 驱动方式 | 双极 | 双极 | 双极 | ||
| 相数 | 2 | 2 | 2 | ||
| 电压 | VDC | 1.56 | 2.1 | 2.7 | |
| 相电流 | A | 3 | 3 | 3 | |
| 相电阻 | Ohm | 0.52 | 0.55 | 0.9 | |
| 相电感 | mH | 1.1 | 2.1 | 3.8 | |
| 保持转矩 | N.m | 0.8 | 1.2 | 2 | |
| 转动惯量 | g.c㎡ | 120 | 200 | 490 | |
| 电机重量 | kg | 0.5 | 0.7 | 1.2 | |
| 电机长度(L) | mm | 45 | 55 | 80 | |
| 最高转速 | RPM | 3000 | |||
| 编码器分辨率 | P/R | 标准配置2500 | |||
| 允许冲击负载 | N | 小于电机本身重量 | |||
| 绝缘电阻 | Mohm | 大于100(在500VDC) | |||
| 绝缘等级 | B级(<130℃) | ||||
| 运行环境温度 | ℃ | 0-60 | |||
电机外形尺寸图与转矩曲线图





