| 变量名称 | 描述 |
| @@CONNECTIONS | 返回SQL Server自上次启动后尝试的连接数,包含成功的和失败的 |
| @@CPU_BUSY | 上次启动后的工作时间(Tick数)。 @@CPU_BUSY× @@TimeTicks = 累计运行的微秒数。 |
| @@CURSOR_ROWS | 返回连接时打开的上一个游标的当前限定行的数目。 |
| @@DATEFIRST | 每周以星期几开始,周一是 1 ,周天是 7,一般与系统默认的语言环境有关 |
| @@DBTS | 返回当前数据库最后所使用的时间戳值。当带有 timestamp 列的一行被插入或更新时,会产生一个新的时间戳值。 |
| @@ERROR | 返回执行上一个TSQL语句错误号 |
| @@FETCH_STATUS | 返回针对连接当前打开的任何游标发出的上一条游标FETCH语句状态 |
| @@IDENTITY | 返回插入表的IDENTITY(一个会话内)列的最后一个值 |
| @@IDLE | 返回SQL Server上次启动后的空闲时间(Tick数)。 @@CPU_BUSY× @@TimeTicks = 累计运行的微秒数。 |
| @@IO_BUSY | 返回SQL Server最近一次启动以来。SQL Server已经用于输入和输出操作的时间(Tick数)。 @@CPU_BUSY× @@TimeTicks = 累计运行的微秒数 |
| @@LANGID | 返回当前使用的语言本地语言标识(ID) |
| @@LANGUAGE | 返回当前所用语言的名称 |
| @@LOCK_TIMEOUT | 返回当前会话的当前锁定超时设置(毫秒) |
| @@MAX_CONNECTIONS | 返回当前实例允许同时进行的最大用户连接数。返回的数值不一定是当前配置的值 |
| @@MAX_PRECISION | 按照服务器当前设置,返回decimal和numeric数据类型所用的精度级别,默认38 |
| @@MAX_PRECISION | 返回本地服务器上执行的当前存储过程的嵌套级别(初始值0) |
| @@OPTIONS | 返回有关当前SET选项的信息 |
| @@PACK_RECEIVED | 返回SQL Server上次启动后从网络读取输入的数据包 |
| @@PACK_SENT | 返回SQL Server上次启动后写入网络的输出数据包个数 |
| @@PACKET_ERRORS | 返回SQL Server上次启动后连接发生的网络数据包错误数。 |
| @@ROWCOUNT | 返回上一次语句影响的行数 |
| @@PROCID | 返回TSQL当前模块对象标识符(ID) |
| @@SERVERNAME | 返回运行SQLServer本地服务器的名称 |
| @@SERVICENAME | 返回SQLServer正在其下运行注册表的名称 |
| @@SPID | 返回当前用户进程会话ID |
| @@TEXTSIZE | 返回SET语句的TEXTSIZE选项的当前值,它指定SELECT返回text或者image数据类型的最大长度,单位字节 |
| @@TIMETICKS | 返回CPU每个时钟的微妙数。 |
| @@TOTAL_ERRORS | 返回自上次启动SQLServer后所遇到磁盘写入的错误数。 |
| @@TOTAL_READ | 返回自上次启动SQLServer后由SQLServer读取的磁盘数目 |
| @@TOTAL_WRITE | 返回自上次启动SQLServer后所执行的磁盘写入数 |
| @@TRANCOUNT | 返回当前连接活动的事物数 |
| @@VERSION | 返回实例安装日期、版本、和处理器类型 |




