Invt英威腾变频器维修,Invt英威腾高压变频器维修,Invt英威腾高压变频器维修技术分享网站限位开关参数等的响应,此参数决定变频器对端子X2A.14(正向)/X2A.15(反向)信号的响应。 这些端子可以定义为软件限位开关。变频器的响应见下:
cp35:0 ;显示:E.PRX;响应:立刻封锁变频器的调制脉冲。
cp35:1 ;显示:A.PRX;响应:快速停车, 速度到0时,封锁变频器的调制。
cp35:2;显示:A.PRX ;响应:快速停车,速度到0时保持转矩。
cp35:3;显示:A.PRX ;响应:立刻封锁变频器的调制脉冲。
cp35:4;显示:A.PRX ;响应:快速停车, 速度到0时,封锁变频器的调制。
cp35:5;显示:A.PRX ;响应:立刻封锁变频器的调制脉冲。
cp35:6;显示:NONE;响应:对Invt英威腾高压变频器维修无影响 忽略故障
重启动:Invt英威腾高压变频器维修解除故障; 进行复位 当故障解除后, 自动复位。
调整范围:0…6
分辨率:1
出厂设置:5
外部故障响应
外部装置可通过外部故障端子影响变频器的运行。
此参数决定变频器对端子X2A.12(I3)的输入信号的响应。
值 故障/状态信息 变频器响应
0 E.EF 立刻封锁变频器的调制脉冲。
1 A.EF 快速停车,速度到0时,封锁变频器的调制。
2 A.EF 快速停车,速度到0时保持转矩。
3 A.EF 立刻封锁变频器的调制脉冲。
4 A.EF 快速停车,速度到0时,封锁变频器的调制。
5 A.EF 快速停车,速度到0时保持转矩。
6 NONE 对变频器无影响 忽略故障
重启动
解除故障; 进行复位 当Invt英威腾高压变频器维修故障解除后, 自动复位。
调整范围: 0…6
分辨率: 1
出厂设置:0
Invt英威腾高压变频器维修取决于变频器功率的各参数的出厂设置值。
机壳尺寸 9 CP11额定电机速度 1400 CP12额定电机频率 50 CP13额定电机电流 5,9 CP14额定电机电压 230 CP15额定电机cos 0,83 CP16额定电机功率 1,5 额定电机转矩 10,23 CP29参考转矩 22,09
机壳尺寸 10 CP11额定电机速度 1420 CP12额定电机频率 50 CP13额定电机电流 9,0 CP14额定电机电压 230 CP15额定电机cos 0,78 CP16额定电机功率 2,2 额定电机转矩 14,79 CP29参考转矩 30,68
机壳尺寸 12 CP11额定电机速度 1435 CP12额定电机频率 50 CP13额定电机电流 15,2 CP14额定电机电压 230 CP15额定电机cos 0,79 CP16额定电机功率 4,0 额定电机转矩 26,61 CP29参考转矩 53,53
机壳尺寸 13 CP11额定电机速度 1440 CP12额定电机频率 50 CP13额定电机电流 18,2 CP14额定电机电压 230 CP15额定电机cos 0,89 CP16额定电机功率 5,5 额定电机转矩 36,47 CP29参考转矩 69,92
机壳尺寸 14 CP11额定电机速度 1450 CP12额定电机频率 50 CP13额定电机电流 26,0 CP14额定电机电压 230 CP15额定电机cos 0,84 CP16额定电机功率 7,5 额定电机转矩 49,39 CP29参考转矩 93,40
机壳尺寸 15 CP11额定电机速度 1450 CP12额定电机频率 50 CP13额定电机电流 37,5 CP14额定电机电压 230 CP15额定电机cos 0,85 CP16额定电机功率 11,0 额定电机转矩 72,43 CP29参考转矩 137,48
机壳尺寸 16 CP11额定电机速度 1465 CP12额定电机频率 50 CP13额定电机电流 50,0 CP14额定电机电压 230 CP15额定电机cos 0,86 CP16额定电机功率 15,0 额定电机转矩 97,76 CP29参考转矩 190,64
机壳尺寸 17 CP11额定电机速度 1460 CP12额定电机频率 50 CP13额定电机电流 60,5 CP14额定电机电压 230 CP15额定电机cos 0,86 CP16额定电机功率 18,5 额定电机转矩 120,99 CP29参考转矩 248,74
机壳尺寸 9 CP11额定电机速度 1400 CP12额定电机频率 50 CP13额定电机电流 3,4 CP14额定电机电压 400 CP15额定电机cos 0,83 CP16额定电机功率 1,5 额定电机转矩 10,23 CP29参考转矩 22,47
机壳尺寸 10 CP11额定电机速度 1420 CP12额定电机频率 50 CP13额定电机电流 5,2 CP14额定电机电压 400 CP15额定电机cos 0,78 CP16额定电机功率 2,2 额定电机转矩 14,79 CP29参考转矩 30,81
机壳尺寸 12 CP11额定电机速度 1435 CP12额定电机频率 50 CP13额定电机电流 8,8 CP14额定电机电压 400 CP15额定电机cos 0,79 CP16额定电机功率 4,0 额定电机转矩 26,61 CP29参考转矩 53,21
机壳尺寸 13 CP11额定电机速度 1440 CP12额定电机频率 50 CP13额定电机电流 10,5 CP14额定电机电压 400 CP15额定电机cos 0,89 CP16额定电机功率 5,5 额定电机转矩 36,47 CP29参考转矩 73,26
机壳尺寸 14 CP11额定电机速度 1450 CP12额定电机频率 50 CP13额定电机电流 15,0 CP14额定电机电压 400 CP15额定电机cos 0,84 CP16额定电机功率 7,5 额定电机转矩 49,39 CP29参考转矩 80,12
机壳尺寸 15 CP11额定电机速度 1450 CP12额定电机频率 50 CP13额定电机电流 21,5 CP14额定电机电压 400 CP15额定电机cos 0,85 CP16额定电机功率 11,0 额定电机转矩 72,43 CP29参考转矩 118,83
机壳尺寸 16 CP11额定电机速度 1465 CP12额定电机频率 50 CP13额定电机电流 28,5 CP14额定电机电压 400 CP15额定电机cos 0,86 CP16额定电机功率 15,0 额定电机转矩 97,76 CP29参考转矩 165,88
机壳尺寸 17 CP11额定电机速度 1460 CP12额定电机频率 50 CP13额定电机电流 35,0 CP14额定电机电压 400 CP15额定电机cos 0,86 CP16额定电机功率 18,5 额定电机转矩 120,99 CP29参考转矩 213,37
机壳尺寸 18 CP11额定电机速度 1465 CP12额定电机频率 50 CP13额定电机电流 42,0 CP14额定电机电压 400 CP15额定电机cos 0,84 CP16额定电机功率 22,0 额定电机转矩 143,83 CP29参考转矩 253,27
机壳尺寸 19 CP11额定电机速度 1465 CP12额定电机频率 50 CP13额定电机电流 55,5 CP14额定电机电压 400 CP15额定电机cos 0,85 CP16额定电机功率 30,0 额定电机转矩 195,52 CP29参考转矩 309,88
机壳尺寸 20 CP11额定电机速度 1470 CP12额定电机频率 50 CP13额定电机电流 67,0 CP14额定电机电压 400 CP15额定电机cos 0,86 CP16额定电机功率 37,0 额定电机转矩 240,33 CP29参考转矩 393,60
机壳尺寸 21 CP11额定电机速度 1470 CP12额定电机频率 50 CP13额定电机电流 81,0 CP14额定电机电压 400 CP15额定电机cos 0,86 CP16额定电机功率 45,0 额定电机转矩 292,29 CP29参考转矩 474,91
机壳尺寸 22 CP11额定电机速度 1475 CP12额定电机频率 50 CP13额定电机电流 98,5 CP14额定电机电压 400 CP15额定电机cos 0,86 CP16额定电机功率 55,0 额定电机转矩 356,03 CP29参考转矩 609,86
机壳尺寸 23 CP11额定电机速度 1480 CP12额定电机频率 50 CP13额定电机电流 140,0 CP14额定电机电压 400 CP15额定电机cos 0,87 CP16额定电机功率 75,0 额定电机转矩 483,85 CP29参考转矩 752,75
机壳尺寸 24 CP11额定电机速度 1480 CP12额定电机频率 50 CP13额定电机电流 168,0 CP14额定电机电压 400 CP15额定电机cos 0,86 CP16额定电机功率 90,0 额定电机转矩 580,63 CP29参考转矩 907,29
机壳尺寸 25 CP11额定电机速度 1485 CP12额定电机频率 50 CP13额定电机电流 210,0 CP14额定电机电压 400 CP15额定电机cos 0,85 CP16额定电机功率 110,0 额定电机转矩 707,26 CP29参考转矩 833,38
机壳尺寸 26 CP11额定电机速度 1485 CP12额定电机频率 50 CP13额定电机电流 240,0 CP14额定电机电压 400 CP15额定电机cos 0,87 CP16额定电机功率 132,0 额定电机转矩 848,72 CP29参考转矩 1.041,70
机壳尺寸 27 CP11额定电机速度 1485 CP12额定电机频率 50 CP13额定电机电流 287,0 CP14额定电机电压 400 CP15额定电机cos 0,88 CP16额定电机功率 160,0 额定电机转矩 1028,75 CP29参考转矩 1.264,01
机壳尺寸 28 CP11额定电机速度 1485 CP12额定电机频率 50 CP13额定电机电流 370,0 CP14额定电机电压 400 CP15额定电机cos 0,88 CP16额定电机功率 200,0 额定电机转矩 1285,93 CP29参考转矩 1.413,37
机壳尺寸 29 CP11额定电机速度 1485 CP12额定电机频率 50 CP13额定电机电流 420,0 CP14额定电机电压 400 CP15额定电机cos 0,88 CP16额定电机功率 250,0 额定电机转矩 1607,42 CP29参考转矩 1.780,29
机壳尺寸 30 CP11额定电机速度 1490 CP12额定电机频率 50 CP13额定电机电流 535,0 CP14额定电机电压 400 CP15额定电机cos 0,88 CP16额定电机功率 315,0 额定电机转矩 2018,55 CP29参考转矩 1.938,63
机壳尺寸 31 CP11额定电机速度 1490 CP12额定电机频率 50 CP13额定电机电流 623,0 CP14额定电机电压 400 CP15额定电机cos 0,85 CP16额定电机功率 355,0 额定电机转矩 2274,87 CP29参考转矩 2.566,84
机壳尺寸 32 CP11额定电机速度 1490 CP12额定电机频率 50 CP13额定电机电流 710,0 CP14额定电机电压 400 CP15额定电机cos 0,84 CP16额定电机功率 400,0 额定电机转矩 2563,24 CP29参考转矩 3.012,88
Invt英威腾高压变频器维修允许用户通过操作面板启动变频器。接通控制使能端子后,给定 值与旋转方向都可通过键盘设置。要启动“DRIVE”模式则必须 在CP.0中键入密码(Invt英威腾高压变频器维修操作切换如下: 旋转方向 F=正r=反 调制封锁 变频器不受控制ST ART 状态 noP=没有控制使能 LS=变频器无输出 变频器减速到0Hz 调制封锁ST OP
启/停英威腾高压变频器维修加速到设定值 Invt高压变频器维修按设定值运转
改变旋转方向 8. ENTER F/R 变频器改变转向
Invt高压变频器维修预设给定值ST OP FUNC. SPEED 预设值与设定值之间切换 在按下FUNC/SPEED键同时 用UP/DOWN来改变设定值 ST ART
英威腾高压变频器维修退出“DRIVE”模式 要退出“DRIVE”模式,变频器必须处于”停止”状态(显示noP或LS), 同时按下FUNC和ENTER键3秒便可退出“DRIVE”模式,显示CP-参数。
相关评论 共0条